Nieuwe perspectieven dankzij onze voordelige krediettarieven

U wil wel eens weten wat nu precies de voordeligste tarieven voor uw lening zijn? Kredietplus zoekt het voor u uit. Hieronder vindt u alvast een overzicht van enkele voordelige tarieven voor een persoonlijke lening of een autolening.

TARIEVEN PERSOONLIJKE LENING - ALLE DOELEINDEN

Bedrag Duur Maandsom JKP
2501 30 101,45 15
3701 36 129,75 15
5001 36 168,29 12,5
5601 42 167,17 12,5
7501 48 201,88 12,5
10001 60 228,44 12,5
12000 60 274,11 12,5
15001 84 274,32 12,5
17500 84 320,02 12,5
20000 84 365,74 12,5
25000 84 457,17 12,5
30000 84 548,60 12,5
35000 84 640,04 12,5
40000 84 731,47 12,5
45000 84 822,91 12,5
50000 84 914,34 12,5

Promotie voorjaar : geniet van onze voordeeltarieven!

Bedrag Duur Maandsom JKP
25000 84 417,14 10,65
30000 84 500,57 10,65
35000 84 583,99 10,65
40000 84 667,42 10,65
45000 84 750,85 10,65
50000 84 834;28 10,65

TARIEVEN AUTOFINANCIERING NIEUW VOERTUIG (MAX 6 MAANDEN OUD) MET VOORSCHOT >= 15 %

Bedrag Duur Maandsom JKP
10001 60 194,59 6,45
12500 60 243,21 6,45
15000 60 291,86 6,45
17500 60 340,5 6,45
20000 60 389,14 6,45
25000 60 486,43 6,45

TARIEVEN AUTOFINANCIERING NIEUW VOERTUIG (MAX 6 MAANDEN OUD) ZONDER VOORSCHOT

Bedrag Duur Maandsom JKP
10001 60 196,58 6,9
12500 60 245,7 6,9
15000 60 294,84 6,9
17500 60 343,97 6,9
20000 60 393,11 6,9
25000 60 491,39 6,9

TARIEVEN AUTOFINANCIERING TWEEDEHANDSVOERTUIG

Bedrag Duur Maandsom JKP
10001 60 199,9 7,65
12500 60 249,85 7,65
15000 60 299,82 7,65
17500 60 349,78 7,65
20000 60 399,75 7,65
25000 60 499,69 7,65

Andere leningtarieven zijn uiteraard ook mogelijk. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of bereken uw maandbedrag via onze online berekening en kredietaanvraag.

De beste tarieven voor uw krediet? Het is Kredietplus die ze biedt.